Nombre et durée des réunions - Service des commissions - Session 2007-2008

Statistiques arrêtées au 23 juin 2009

commission de la Culture, de la Jeunesse, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Presse et du Cinéma

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
25 septembre 2007 14H10 25 septembre 2007 15H40 1H 30m
10 octobre 2007 10H15 10 octobre 2007 11H40 1H 25m
10 octobre 2007 14H05 10 octobre 2007 16H10 2H 05m
24 octobre 2007 15H06 24 octobre 2007 16H12 1H 06m
14 novembre 2007 10H37 14 novembre 2007 13H45 3H 08m
28 novembre 2007 14H00 28 novembre 2007 19H15 5H 15m
29 novembre 2007 10H40 29 novembre 2007 11H40 1H 00m
12 décembre 2007 10H10 12 décembre 2007 13H00 2H 50m
9 janvier 2008 10H10 9 janvier 2008 11H40 1H 30m
24 janvier 2008 10H20 24 janvier 2008 13H55 3H 35m
24 janvier 2008 14H10 24 janvier 2008 15H15 1H 05m
13 février 2008 10H07 13 février 2008 12H52 2H 45m
13 février 2008 15H10 13 février 2008 17H30 2H 20m
28 février 2008 10H10 28 février 2008 11H51 1H 41m
6 mars 2008 14H20 6 mars 2008 16H05 1H 45m
12 mars 2008 14H10 12 mars 2008 16H00 1H 50m
10 avril 2008 14H10 10 avril 2008 15H55 1H 45m
23 avril 2008 9H35 17 avril 2008 12H22 -141H -13m
24 avril 2008 14H42 24 avril 2008 16H30 1H 48m
8 mai 2008 14H10 8 mai 2008 16H30 2H 20m
22 mai 2008 10H10 22 mai 2008 13H10 3H 00m
22 mai 2008 14H00 22 mai 2008 17H15 3H 15m
5 juin 2008 10H15 5 juin 2008 11H10 0H 55m
5 juin 2008 14H01 5 juin 2008 16H00 1H 59m
19 juin 2008 14H20 19 juin 2008 16H15 1H 55m
2 juillet 2008 14H30 2 juillet 2008 15H30 1H 00m
3 juillet 2008 10H18 3 juillet 2008 13H31 3H 13m
3 juillet 2008 14H10 3 juillet 2008 15H50 1H 40m

Nombre total de réunions 28
Durée totale -83H -33m
Durée moyenne -2H -59m

comité d'avis chargé d'examiner les questions relatives à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
24 octobre 2007 13H00 24 octobre 2007 14H20 1H 20m
13 février 2008 12H45 13 février 2008 13H50 1H 05m

Nombre total de réunions 2
Durée totale 2H 25m
Durée moyenne 1H 12m

commission de Contrôle des communications des membres du Gouvernement et des dépenses électorales

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
11 octobre 2007 12H30 11 octobre 2007 13H00 0H 30m

Nombre total de réunions 1
Durée totale 0H 30m
Durée moyenne 0H 30m

commission des Relations internationales et des Questions européennes

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
26 septembre 2007 14H15 26 septembre 2007 15H30 1H 15m
10 octobre 2007 14H25 10 octobre 2007 15H10 0H 45m
24 octobre 2007 14H20 24 octobre 2007 15H20 1H 00m
28 novembre 2007 16H00 28 novembre 2007 17H45 1H 45m
12 décembre 2007 10H05 12 décembre 2007 10H45 0H 40m
9 janvier 2008 14H15 9 janvier 2008 15H25 1H 10m
23 janvier 2008 14H40 24 janvier 2008 16H15 25H 35m
12 février 2008 11H15 12 février 2008 11H45 0H 30m
9 avril 2008 14H20 9 avril 2008 18H45 4H 25m
7 mai 2008 14H10 8 mai 2008 18H00 27H 50m
21 mai 2008 14H20 21 mai 2008 14H50 0H 30m
4 juin 2008 14H20 4 juin 2008 15H15 0H 55m
2 juillet 2008 14H20 2 juillet 2008 16H40 2H 20m

Nombre total de réunions 13
Durée totale 68H 40m
Durée moyenne 5H 16m

commission de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
26 septembre 2007 11H10 26 septembre 2007 11H40 0H 30m
10 octobre 2007 10H10 10 octobre 2007 11H30 1H 20m
22 octobre 2007 15H45 22 octobre 2007 17H25 1H 40m
28 novembre 2007 10H15 28 novembre 2007 13H00 2H 45m
28 novembre 2007 14H15 28 novembre 2007 15H10 0H 55m
12 décembre 2007 15H47 12 décembre 2007 17H05 1H 18m
9 janvier 2008 10H47 9 janvier 2008 11H10 0H 23m
22 janvier 2008 10H35 22 janvier 2008 13H40 3H 05m
13 février 2008 10H45 13 février 2008 12H00 1H 15m
27 février 2008 10H05 27 février 2008 10H35 0H 30m
9 avril 2008 10H48 9 avril 2008 13H30 2H 42m
23 avril 2008 11H10 23 avril 2008 11H50 0H 40m
7 mai 2008 10H40 7 mai 2008 11H45 1H 05m
4 juin 2008 10H30 4 juin 2008 12H00 1H 30m
2 juillet 2008 9H45 2 juillet 2008 12H40 2H 55m
14 juillet 2008 13H40 14 juillet 2008 18H00 4H 20m

Nombre total de réunions 16
Durée totale 26H 53m
Durée moyenne 1H 40m

commission de l'Education

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
26 septembre 2007 10H10 26 septembre 2007 13H15 3H 05m
9 octobre 2007 14H00 9 octobre 2007 21H15 7H 15m
10 octobre 2007 11H05 10 octobre 2007 12H35 1H 30m
11 octobre 2007 10H05 11 octobre 2007 12H55 2H 50m
24 octobre 2007 14H05 24 octobre 2007 18H45 4H 40m
25 octobre 2007 11H05 25 octobre 2007 13H50 2H 45m
14 novembre 2007 10H27 14 novembre 2007 15H35 5H 08m
15 novembre 2007 10H10 15 novembre 2007 13H30 3H 20m
15 novembre 2007 14H10 15 novembre 2007 15H45 1H 35m
28 novembre 2007 11H10 28 novembre 2007 13H50 2H 40m
28 novembre 2007 14H50 28 novembre 2007 15H55 1H 05m
29 novembre 2007 10H15 29 novembre 2007 12H20 2H 05m
12 décembre 2007 10H20 12 décembre 2007 11H00 0H 40m
13 décembre 2007 10H10 13 décembre 2007 11H40 1H 30m
9 janvier 2008 10H25 9 janvier 2008 11H50 1H 25m
24 janvier 2008 10H20 24 janvier 2008 13H15 2H 55m
12 février 2008 11H10 12 février 2008 12H10 1H 00m
13 février 2008 10H40 13 février 2008 12H15 1H 35m
13 février 2008 14H20 13 février 2008 17H00 2H 40m
27 février 2008 10H50 27 février 2008 13H00 2H 10m
27 février 2008 14H00 27 février 2008 18H10 4H 10m
12 mars 2008 10H10 12 mars 2008 12H10 2H 00m
12 mars 2008 14H45 12 mars 2008 17H30 2H 45m
9 avril 2008 10H10 9 avril 2008 12H15 2H 05m
9 avril 2008 14H05 9 avril 2008 16H00 1H 55m
23 avril 2008 10H15 23 avril 2008 11H00 0H 45m
7 mai 2008 10H10 7 mai 2008 12H20 2H 10m
21 mai 2008 10H20 21 mai 2008 12H10 1H 50m
3 juin 2008 10H05 3 juin 2008 12H50 2H 45m
17 juin 2008 10H05 17 juin 2008 12H00 1H 55m
1 juillet 2008 10H15 1 juillet 2008 12H35 2H 20m
2 juillet 2008 9H30 2 juillet 2008 13H00 3H 30m
2 juillet 2008 14H00 2 juillet 2008 18H15 4H 15m
3 juillet 2008 10H10 3 juillet 2008 11H00 0H 50m
11 juillet 2008 10H00 11 juillet 2008 13H30 3H 30m
11 juillet 2008 14H30 11 juillet 2008 17H30 3H 00m
12 juillet 2008 13H30 12 juillet 2008 14H30 1H 00m

Nombre total de réunions 37
Durée totale 92H 38m
Durée moyenne 2H 30m

commission de Coopération avec les Régions

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
22 janvier 2008 13H15 22 janvier 2008 13H45 0H 30m

Nombre total de réunions 1
Durée totale 0H 30m
Durée moyenne 0H 30m

commission des Finances, du Budget, des Affaires générales et du Sport

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
26 septembre 2007 10H30 26 septembre 2007 11H20 0H 50m
26 septembre 2007 14H45 26 septembre 2007 16H00 1H 15m
4 octobre 2007 12H00 4 octobre 2007 12H17 0H 17m
8 octobre 2007 14H30 8 octobre 2007 16H15 1H 45m
10 octobre 2007 9H30 10 octobre 2007 12H15 2H 45m
11 octobre 2007 14H30 11 octobre 2007 15H00 0H 30m
23 octobre 2007 13H55 23 octobre 2007 13H57 0H 02m
24 octobre 2007 10H00 24 octobre 2007 10H20 0H 20m
8 novembre 2007 17H00 8 novembre 2007 17H35 0H 35m
14 novembre 2007 10H45 14 novembre 2007 11H45 1H 00m
14 novembre 2007 14H00 14 novembre 2007 14H45 0H 45m
26 novembre 2007 14H00 26 novembre 2007 15H25 1H 25m
28 novembre 2007 10H00 28 novembre 2007 14H30 4H 30m
29 novembre 2007 15H00 29 novembre 2007 18H40 3H 40m
12 décembre 2007 10H00 12 décembre 2007 11H00 1H 00m
9 janvier 2008 9H45 9 janvier 2008 10H40 0H 55m
22 janvier 2008 10H00 22 janvier 2008 10H45 0H 45m
23 janvier 2008 14H00 23 janvier 2008 14H50 0H 50m
13 février 2008 10H00 13 février 2008 11H20 1H 20m
13 février 2008 14H00 13 février 2008 15H45 1H 45m
27 février 2008 10H00 27 février 2008 10H40 0H 40m
9 avril 2008 10H00 9 avril 2008 13H15 3H 15m
24 avril 2008 15H30 24 avril 2008 17H20 1H 50m
7 mai 2008 10H00 7 mai 2008 12H30 2H 30m
19 mai 2008 14H30 19 mai 2008 15H35 1H 05m
16 juin 2008 13H30 16 juin 2008 14H30 1H 00m
30 juin 2008 14H30 30 juin 2008 16H30 2H 00m
2 juillet 2008 14H00 2 juillet 2008 15H00 1H 00m
3 juillet 2008 14H30 3 juillet 2008 15H35 1H 05m

Nombre total de réunions 29
Durée totale 40H 39m
Durée moyenne 1H 24m

commission de la Santé, des Matières sociales et de l'Aide à la jeunesse

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
26 septembre 2007 10H15 26 septembre 2007 12H25 2H 10m
9 octobre 2007 10H15 9 octobre 2007 12H25 2H 10m
10 octobre 2007 10H25 10 octobre 2007 12H45 2H 20m
24 octobre 2007 10H15 24 octobre 2007 14H45 4H 30m
13 novembre 2007 10H30 13 novembre 2007 13H45 3H 15m
14 novembre 2007 10H30 14 novembre 2007 15H45 5H 15m
26 novembre 2007 14H20 26 novembre 2007 17H40 3H 20m
29 novembre 2007 13H30 29 novembre 2007 18H35 5H 05m
9 janvier 2008 10H15 9 janvier 2008 14H05 3H 50m
22 janvier 2008 10H20 22 janvier 2008 11H55 1H 35m
23 janvier 2008 10H20 23 janvier 2008 13H00 2H 40m
12 février 2008 10H30 12 février 2008 12H55 2H 25m
13 février 2008 10H15 13 février 2008 14H10 3H 55m
28 février 2008 14H40 28 février 2008 17H00 2H 20m
10 mars 2008 14H05 10 mars 2008 15H45 1H 40m
13 mars 2008 10H10 13 mars 2008 13H00 2H 50m
9 avril 2008 10H25 9 avril 2008 13H30 3H 05m
10 avril 2008 10H30 10 avril 2008 15H10 4H 40m
22 avril 2008 10H20 22 avril 2008 12H45 2H 25m
7 mai 2008 10H00 7 mai 2008 13H30 3H 30m
8 mai 2008 10H20 8 mai 2008 11H40 1H 20m
20 mai 2008 10H20 20 mai 2008 12H10 1H 50m
2 juin 2008 14H05 2 juin 2008 16H00 1H 55m
5 juin 2008 14H20 5 juin 2008 16H30 2H 10m
16 juin 2008 14H00 16 juin 2008 17H20 3H 20m
17 juin 2008 10H30 17 juin 2008 13H30 3H 00m
1 juillet 2008 10H20 1 juillet 2008 13H30 3H 10m
3 juillet 2008 14H25 3 juillet 2008 16H15 1H 50m
17 septembre 2008 14H15 17 septembre 2008 17H00 2H 45m

Nombre total de réunions 29
Durée totale 84H 20m
Durée moyenne 2H 54m

commission des Poursuites

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
6 mai 2008 11H30 6 mai 2008 11H55 0H 25m
20 juin 2008 11H00 20 juin 2008 11H45 0H 45m

Nombre total de réunions 2
Durée totale 1H 10m
Durée moyenne 0H 35m

Total

Nombre total cumulé de réunions 158
Durée totale cumulée 234H 12m
Durée moyenne cumulée 1H 28m