Nombre et durée des réunions - Service des commissions - Session 2003-2004

Statistiques arrêtées au 7 novembre 2006

commission de la Culture, de la Jeunesse, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Presse et du Cinéma

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
23 octobre 2003 10H25 23 octobre 2003 12H10 1H 45m
23 octobre 2003 14H55 23 octobre 2003 17H05 2H 10m
14 novembre 2003 14H00 14 novembre 2003 18H20 4H 20m
26 novembre 2003 14H00 26 novembre 2003 21H45 7H 45m
6 janvier 2004 9H35 6 janvier 2004 10H00 0H 25m
21 janvier 2004 10H20 21 janvier 2004 12H45 2H 25m
21 janvier 2004 14H18 21 janvier 2004 16H42 2H 24m
3 février 2004 14H10 3 février 2004 15H25 1H 15m
19 février 2004 9H45 19 février 2004 12H35 2H 50m
19 février 2004 14H35 19 février 2004 16H25 1H 50m
9 mars 2004 14H25 9 mars 2004 16H35 2H 10m
19 avril 2004 14H00 19 avril 2004 16H30 2H 30m
23 avril 2004 10H18 23 avril 2004 13H00 2H 42m
3 mai 2004 14H07 3 mai 2004 16H17 2H 10m

Nombre total de réunions 14
Durée totale 36H 41m
Durée moyenne 2H 37m

comité d'avis chargé d'examiner les questions relatives à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
27 novembre 2003 12H10 27 novembre 2003 12H45 0H 35m
22 janvier 2004 13H45 22 janvier 2004 14H10 0H 25m
5 février 2004 12H45 5 février 2004 14H10 1H 25m

Nombre total de réunions 3
Durée totale 2H 25m
Durée moyenne 0H 48m

commission de Coopération et de Concertation avec l'Assemblée de la Commission communautaire française de Bruxelles

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
18 décembre 2003 10H10 18 décembre 2003 10H40 0H 30m
11 mars 2004 10H15 11 mars 2004 10H40 0H 25m

Nombre total de réunions 2
Durée totale 0H 55m
Durée moyenne 0H 27m

commission des Finances, du Budget, des Affaires générales, de l'Organisation de l'Assemblée, du Règlement et de la Comptabilité

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
23 octobre 2003 14H30 23 octobre 2003 15H30 1H 00m
25 novembre 2003 14H10 25 novembre 2003 17H20 3H 10m
28 novembre 2003 10H00 28 novembre 2003 11H30 1H 30m
9 décembre 2003 12H05 9 décembre 2003 12H10 0H 05m
5 février 2004 14H30 5 février 2004 14H50 0H 20m
19 février 2004 14H30 19 février 2004 14H45 0H 15m
11 mars 2004 14H30 11 mars 2004 15H50 1H 20m
25 mars 2004 14H30 25 mars 2004 15H20 0H 50m
22 avril 2004 11H00 22 avril 2004 11H40 0H 40m
4 mai 2004 10H00 4 mai 2004 10H50 0H 50m

Nombre total de réunions 10
Durée totale 10H 00m
Durée moyenne 1H 00m

commission des Relations internationales et des Questions européennes

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
14 novembre 2003 10H35 14 novembre 2003 10H55 0H 20m
26 novembre 2003 14H00 26 novembre 2003 16H30 2H 30m
20 janvier 2004 16H45 20 janvier 2004 16H55 0H 10m
9 mars 2004 12H00 9 mars 2004 13H15 1H 15m
19 avril 2004 14H33 19 avril 2004 14H53 0H 20m
21 avril 2004 14H20 21 avril 2004 14H40 0H 20m

Nombre total de réunions 6
Durée totale 4H 55m
Durée moyenne 0H 49m

commission de la Santé, des Matières sociales, des Sports et de l'Aide à la Jeunesse

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
12 novembre 2003 15H00 12 novembre 2003 16H35 1H 35m
25 novembre 2003 15H00 25 novembre 2003 18H15 3H 15m
26 novembre 2003 14H15 26 novembre 2003 18H15 4H 00m
1 décembre 2003 14H10 1 décembre 2003 16H05 1H 55m
6 janvier 2004 10H30 6 janvier 2004 12H15 1H 45m
20 janvier 2004 10H30 20 janvier 2004 12H00 1H 30m
3 février 2004 10H30 3 février 2004 12H40 2H 10m
18 février 2004 10H30 18 février 2004 12H30 2H 00m
9 mars 2004 10H35 9 mars 2004 11H05 0H 30m
9 mars 2004 11H00 9 mars 2004 16H20 5H 20m
24 mars 2004 10H30 24 mars 2004 12H30 2H 00m
24 mars 2004 14H30 24 mars 2004 17H15 2H 45m
21 avril 2004 12H20 21 avril 2004 12H45 0H 25m
21 avril 2004 12H50 21 avril 2004 16H45 3H 55m
29 avril 2004 10H30 29 avril 2004 12H00 1H 30m
4 mai 2004 10H30 4 mai 2004 13H00 2H 30m
4 mai 2004 14H00 4 mai 2004 15H45 1H 45m

Nombre total de réunions 17
Durée totale 38H 50m
Durée moyenne 2H 17m

commission de Coopération avec les Régions

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
23 octobre 2003 14H15 23 octobre 2003 15H15 1H 00m
11 décembre 2003 10H35 11 décembre 2003 10H55 0H 20m
6 mai 2004 10H15 6 mai 2004 11H45 1H 30m
6 mai 2004 15H07 6 mai 2004 15H35 0H 28m
11 mai 2004 9H40 11 mai 2004 10H00 0H 20m

Nombre total de réunions 5
Durée totale 3H 38m
Durée moyenne 0H 43m

commission de l'Education

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
23 octobre 2003 10H25 23 octobre 2003 12H40 2H 15m
14 novembre 2003 10H00 14 novembre 2003 13H00 3H 00m
25 novembre 2003 10H15 25 novembre 2003 11H55 1H 40m
25 novembre 2003 14H00 25 novembre 2003 16H15 2H 15m
26 novembre 2003 14H30 26 novembre 2003 17H35 3H 05m
27 novembre 2003 10H00 27 novembre 2003 19H30 9H 30m
4 décembre 2003 11H10 4 décembre 2003 11H50 0H 40m
11 décembre 2003 10H10 11 décembre 2003 11H00 0H 50m
6 janvier 2004 9H55 6 janvier 2004 12H50 2H 55m
6 janvier 2004 14H20 6 janvier 2004 16H40 2H 20m
22 janvier 2004 10H05 22 janvier 2004 11H25 1H 20m
3 février 2004 9H50 3 février 2004 11H30 1H 40m
3 février 2004 14H00 3 février 2004 16H45 2H 45m
4 février 2004 14H40 4 février 2004 17H10 2H 30m
5 février 2004 10H05 5 février 2004 12H30 2H 25m
5 février 2004 14H00 5 février 2004 16H00 2H 00m
12 février 2004 15H00 12 février 2004 15H40 0H 40m
9 mars 2004 9H30 9 mars 2004 12H30 3H 00m
9 mars 2004 14H15 9 mars 2004 16H00 1H 45m
24 mars 2004 10H00 24 mars 2004 12H40 2H 40m
24 mars 2004 14H25 24 mars 2004 15H50 1H 25m
25 mars 2004 10H05 25 mars 2004 12H15 2H 10m
22 avril 2004 10H40 22 avril 2004 12H15 1H 35m
22 avril 2004 14H35 22 avril 2004 18H55 4H 20m
23 avril 2004 10H00 23 avril 2004 13H15 3H 15m
4 mai 2004 13H35 4 mai 2004 17H00 3H 25m
11 mai 2004 18H20 11 mai 2004 18H50 0H 30m

Nombre total de réunions 27
Durée totale 65H 55m
Durée moyenne 2H 26m

commission de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
26 novembre 2003 14H20 26 novembre 2003 17H30 3H 10m
6 janvier 2004 14H30 6 janvier 2004 15H25 0H 55m
3 février 2004 14H30 3 février 2004 17H20 2H 50m
4 février 2004 14H30 4 février 2004 16H15 1H 45m
5 février 2004 11H30 5 février 2004 11H50 0H 20m
16 février 2004 14H30 16 février 2004 17H25 2H 55m
18 février 2004 14H30 18 février 2004 17H35 3H 05m
19 février 2004 10H30 19 février 2004 12H30 2H 00m
19 février 2004 14H30 19 février 2004 18H15 3H 45m
9 mars 2004 10H25 9 mars 2004 12H35 2H 10m
9 mars 2004 14H25 9 mars 2004 15H25 1H 00m
21 avril 2004 14H35 21 avril 2004 14H40 0H 05m
6 mai 2004 10H25 6 mai 2004 12H25 2H 00m
6 mai 2004 14H12 6 mai 2004 15H00 0H 48m
11 mai 2004 9H40 11 mai 2004 10H25 0H 45m

Nombre total de réunions 15
Durée totale 27H 33m
Durée moyenne 1H 50m

commission spéciale "Prévention et Sécurité"

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
23 octobre 2003 10H45 23 octobre 2003 10H50 0H 05m
19 janvier 2004 14H47 19 janvier 2004 15H12 0H 25m

Nombre total de réunions 2
Durée totale 0H 30m
Durée moyenne 0H 15m

commission de Coopération avec les Communautés

Date/heure de début des réunions Date/heure de fin des réunions Durée
9 mars 2004 10H05 9 mars 2004 10H35 0H 30m
6 mai 2004 10H15 6 mai 2004 11H45 1H 30m

Nombre total de réunions 2
Durée totale 2H 00m
Durée moyenne 1H 00m

Total

Nombre total cumulé de réunions 103
Durée totale cumulée 193H 22m
Durée moyenne cumulée 1H 52m